Instagramアカウント運用代行・上位表示・
インフルエンサーマーケティングの
料金を掲載。
目的に合わせた最適なプランをご提案します。
(すべて消費税別)
| 投稿作成数 | : | 月4回 |
| デザイン | : | 当社テンプレート適用 |
| 投稿予約 | : | ○ |
| 更新通知 | : | ○ (希望者のみ) |
| 交流マニュアル提供 | : | ○ |
| アカウント設計 | : | × |
| ネタ提案サポート | : | × |
| リール対応 | : | ○ (最大15秒 / 5カット) ※2投稿につき1回 |
| オプション | : | 追加可能(+月30,000円) ✓ 投稿分析 ✓ レポート提出 ✓ デザイナーによる 投稿デザイン作成 ✓ LINE・集客導線設計 |
(すべて消費税別)
(すべて消費税別)

(すべて消費税別)

(すべて税別)
| 区分 | フォロワー 数 | フォロワー 単価 | 来店訪問 | ストーリー /動画投稿 | 二次使用 (リポスト/ シェア) |
|---|---|---|---|---|---|
| ベーシック | 1万 ~3万 | 1.50円~ | 単価の 20% | 単価の 50% | ○ |
| プロ | 3万 ~10万 | 1.75円~ | 単価の 20% | 単価の 50% | ○ |
| パワー | 10万 以上 | 2.00円~ | 単価の 20% | 単価の 50% | ○ |
| スーパー | 10万 ~数百万 | 個別 見積 | 単価の 20% | 単価の 50% | 個別 見積 |
| 区分 |
|---|
| ベーシック |
| プロ |
| パワー |
| スーパー |
| フォロワー数 | フォロワー単価 | 来店訪問 | ストーリー /動画投稿 | 二次使用 (リポスト/シェア) |
|---|---|---|---|---|
| 1万~3万 | 1.50円~ | 単価の20% | 単価の50% | ○ |
| 3万~10万 | 1.75円~ | 単価の20% | 単価の50% | ○ |
| 10万以上 | 2.00円~ | 単価の20% | 単価の50% | ○ |
| 10万~数百万 | 個別見積 | 単価の20% | 単価の50% | 個別見積 |